
Machine en caoutchouc liquide de moulage par injection de silicone maintenant la force 130 T
ContPerson : Angelina
Numéro de téléphone : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD46999-49999/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet de film | Délai de livraison : | 30 jours |
Conditions de paiement : | L/C, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TYM |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYM-W4545 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produits: | Machine liquide d'injection de silicone de moulage par injection en caoutchouc de silicone | VOLUME DE TIR: | 165g |
---|---|---|---|
Fixage de la force: | 130T | L'espace de tirant: | 450x450mm |
Poids de machine: | 3.5t | Matériel: | Silicone liquide |
Surligner: | moulage par injection de lsr,moulage par injection à grande vitesse |
Description de produit
La machine horizontale de LSR pour la portée applicable :
1) produits liquides de bébé de silicone, tels que le mamelon de bébé, la tétine de bébé, la brosse à dents de bébé, le biberon de silicone, le soother etc. de bébé.
2) pièce médicale de silicone liquide, comme comme la capsule, le mât protecteur, le cathéter, le ballon, la ceinture médicale etc.
3) accessoires de câble à haute tension de silicone,
4) l'électronique et produit industriel, tel que la bande de montre, cas de téléphone portable, valve, joint circulaire, partie de scellage, pièces d'auto de plus.
5) les produits de sexe, tels que la lance vibrante, manteau de jouet de sexe, adulte fournit etc.
6) outil de cuisson de silicone, moule de gâteau, moule etc. de chocolat.
L'autre machine horizontale de lsr de style
ARTICLE | DESCRIPTION | UNITÉ | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
Unité d'injection | Volume de tir | g | 165 | 300 | 300 |
Taux d'injection | g/s | 30 | 30 | 30 | |
Pression d'injection | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
Fixage de l'unité | Fixage de la force | T | 130 | 150 | 160 |
Course d'ouverture | millimètre | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
L'espace de tirants | millimètre | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
Force d'éjection | T | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Course d'éjection | millimètre | 150 | 150 | 150 | |
Pression de pompe | MPA | 21 | 21 | 21 | |
D'autres | Puissance de moteur | Kilowatt | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Poids de machine | T | 5,2 | 5,3 | 5,6 | |
Dimension de machine | m | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
Entrez votre message