Machine en caoutchouc liquide de moulage par injection de silicone maintenant la force 130 T
ContPerson : Angelina
Numéro de téléphone : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD46000~USD53000 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage standard d'expédition internationale | Délai de livraison : | 45 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TYM |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, CE | Numéro de modèle: | TYM-L5058-2 |
Détail Infomation |
|||
VOLUME DE TIR: | 165g / 300g | Fixage de la force: | 130T |
---|---|---|---|
L'espace de tirants: | 500*580mm | Force d'éjection: | 4.3T |
Puissance de moteur: | 12.1kw | Dimension de machine: | 2.4*1.6*3.4m |
Mot-clé: | Machine liquide de moulage par injection de silicone de moulage par injection en caoutchouc de silic | ||
Surligner: | moulage par injection à grande vitesse,moulage par injection de précision |
Description de produit
Le modèle du masque protecteur de silicone est divisé en trois caractéristiques de S/de M/L. le domaine principal de contact du visage et le nez est différent, et la conception d'aspect est semblable. Le matériel de masque est silicagel liquide de catégorie comestible + pâte liquide de couleur de silicagel ; le moule du masque de silicagel est généralement fait de 1 ou 2 trous, canal d'écoulement commun, éjection de noyau de moule, soufflant le dépouillement manuel aidé ; l'équipement liquide vertical de silicagel est utilisé pour la production, et le cycle de production est environ 1 minute ; le masque de silicagel doit être fait en vulcanisation secondaire avant l'empaquetage après inspection de qualité.
Unité d'injection | |||||
Volume de tir | 165g (peut être ajusté) | ||||
Taux d'injection | 30 g/s | ||||
Pression d'injection | ³ de 700kg/cm | ||||
Fixage de l'unité | |||||
Fixage de la force | 130 T | ||||
Course d'ouverture | 250-550mm | ||||
Pas de tirants | 500*580 | ||||
Force d'éjection | 4,3 T | ||||
Course d'éjection | 150 millimètres | ||||
D'autres | |||||
Puissance de moteur | 12,1 KILOWATTS | ||||
Pression de pompe | MPA 21 | ||||
Poids de machine | 5,3 T | ||||
Dimension de machine | 2.4*1.6*3.4 M |
Le bec du moule froid de coureur est mince et refroidi par circulation de l'eau. Le plat de coureur devrait être utilisé dans la production, qui est plus chère que celle du coureur chaud. Cependant, le coureur froid meurent peut réduire la génération des déchets, sauver les matières premières, et réduire le coût de production ; tandis que le coureur chaud meurent est relativement simple dans la conception, bas dans le coût de production, et produit beaucoup de déchets dans le processus de fabrication, plus dont sont employés pour fabriquer de grands produits
Société de TYM
Entrez votre message