résistance thermique du silicone 12.1kw par injection de machine verticale de moulage
ContPerson : Angelina
Numéro de téléphone : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD43,000~USD50,000 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage standard d'expédition internationale | Délai de livraison : | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles par mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | TYM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO, CE | Numéro de modèle: | W4545 |
|
Détail Infomation |
|||
| Surligner: | Machine horizontale de moulage par injection de LSR,Machine de moulage par injection 12.1KW,machine d'injection du lsr 130T |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
| Unité d'injection | |||||
| Volume tiré | 165g (peut être ajusté) | ||||
| Taux d'injection | 30 g/s | ||||
| Pression d'injection | ³ de 700kg/cm | ||||
| Fixage de l'unité | |||||
| Fixage de la force | 130 T | ||||
| Course s'ouvrante | 200-700 millimètres | ||||
| Les tirants arpentent | 450*450 millimètre | ||||
| Force d'éjection | 4,3 T | ||||
| Course d'éjection | 150 millimètres | ||||
| D'autres | |||||
| Puissance de moteur | 12,1 KILOWATTS | ||||
| Pression de pompe | MPA 21 | ||||
| Poids de machine | 4 T | ||||
| Dimension de machine | 4.1*1.6*2.0 M | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message