La Chine a fait la machine verticale de moulage par injection de LSR
ContPerson : Angelina
Numéro de téléphone : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD46000~USD53000 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage standard d'expédition internationale | Délai de livraison : | 45 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TYM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO, CE | Numéro de modèle: | TYM-L5058-2 |
|
Détail Infomation |
|||
| VOLUME DE TIR: | 165g / 300g | Taux d'injection: | 30g/s |
|---|---|---|---|
| Pression d'injection: | 700kg/c㎡ | Fixage de la force: | 130T |
| Course d'ouverture: | 250-550mm | L'espace de tirants: | 500*580mm |
| Force d'éjection: | 4.3T | Course d'éjection: | 150mm |
| Puissance de moteur: | 12.1kw | Dimension de machine: | 2.4*1.6*3.4m |
| Surligner: | machine overmolding de basse pression,machine overmolding de câble |
||
Description de produit
| Unité d'injection | |||||
| Volume de tir | 165g (peut être ajusté) | ||||
| Taux d'injection | 30 g/s | ||||
| Pression d'injection | ³ de 700kg/cm | ||||
| Fixage de l'unité | |||||
| Fixage de la force | 130 T | ||||
| Course d'ouverture | 250-550mm | ||||
| Pas de tirants | 500*580 | ||||
| Force d'éjection | 4,3 T | ||||
| Course d'éjection | 150 millimètres | ||||
| D'autres | |||||
| Puissance de moteur | 12,1 KILOWATTS | ||||
| Pression de pompe | MPA 21 | ||||
| Poids de machine | 5,3 T | ||||
| Dimension de machine | 2.4*1.6*3.4 M | ||||
![]()
La machine verticale de moulage par injection de LSR ferme le moule vers le bas. Elle a le style deux, le conseil coulissant simple et le double conseil coulissant. Le double conseil coulissant peut a installé une lame supérieure et deux lames inférieures dans le même temps et fait au marché plus d'efficacité
Société de TYM
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message