
Machine liquide durable de moulage par injection pour le mamelon et le biberon de bébé
ContPerson : Angelina
Numéro de téléphone : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Quantité de commande min : | » 1 | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Coffret en bois | Délai de livraison : | 45 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 100 années réglées |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TYM |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | TYM4545 |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO9001 | Puissance (kilowatts): | 12,1 |
Automatique: | Oui | Course d'ouverture: | 200-700mm |
Taux d'injection: | 30G/S | Style: | Horizontal |
Fixage de la force: | 130T | Nom du produit: | Machine liquide de moulage par injection pour les biberons de bébé/mamelon de bébé |
Garantie: | 1 année | course d'éjecteur: | 150 mm |
Surligner: | machine de moulage injection servo,machine liquide de moulage par injection en caoutchouc de silicone |
Description de produit
Machine liquide de moulage par injection pour les biberons de bébé/mamelon de bébé
Les matériaux liquides de silicone par injection de moulage d'utilisation liquide de machine et le processus de la formation est non polluant, a été très utilisé dans l'industrie maternelle et naissante.
Paramètre de modèle de machine
Modèle de machine | Volume de tir | Taux d'injection | Pression d'injection | Fixage de la force | Course d'ouverture | Force de tirants | Force d'éjection | Course d'éjection | Pression de pompe | Poids de machine | Puissance de moteur | Dimension de machine |
TYM-W4545 | 148g | 30g/s | 700kg/cm2 | 130T | 200-700mm | 450*450mm | 4.3T | 150mm | 21Mpa | 5.2T | 12.1KW | 4.0*1.2*1.9m |
TYM-W5050 | 270g | 30g/s | 700kg/cm2 | 150T | 200-700mm | 500*500mm | 4.3T | 150mm | 21Mpa | 5.3T | 12.1KW | 4.2*1.4*1.9m |
TYM-W5555 | 270g | 30g/s | 700kg/cm2 | 160T | 200-700mm | 550*550mm | 4.3T | 150mm | 21Mpa | 5.6T | 12.1KW | 4.5*1.6*2.0m |
Notre machine liquide de moulage par injection est très utilisée dans l'industrie médicale, l'industrie alimentaire, l'industrie naissante, l'industrie de plongée, l'industrie d'isolateur et tout autre domaine de production de LSR.
Notre service et avantages :
1. répondez votre enquête en 24 heures de travail.
2. le personnel expérimenté répond à toutes vos questions dans l'anglais fluide.
3. Plus de 10 ans d'expérience à la machine de moulage par injection de LSR en Chine.
4. Tianyuan peut concevoir l'équipement de moulage par injection de LSR selon les exigences de client, fournissent toute une série de solutions pour les équipements de LSR.
5. Notre machine de moulage par injection de LSR est très utilisée dans l'industrie médicale, l'industrie alimentaire, l'industrie naissante, l'industrie de plongée, l'industrie d'isolateur et tout autre domaine de production de LSR.
6. selon le de haute qualité, précis et fiable de la machine de moulage par injection de LSR, nous aidons le client à fabriquer les produits de raffinage de LSR et le rapport des prix est dans la haute performance dans l'industrie de LSR.
7. OEM et ODM bienvenus.
Entrez votre message